Prijslijst verhuur kerkgebouw / BJC
en prijzen van consumpties.Bereikbaarheid van de kerk en het BJC:
075-6842765
Tarieven per 1 april 2023
Gebruik Kerk bij uitvaart:
| Gebruik Kerk (dagdeel/dienst) bij uitvaart | € 600,= |
|---|---|
| Gebruik Aula (Opbaring) per dag (maximum € 350,=) | € 100,= |
| Het luiden van de kerkklok | € 90,= |
| Condoleance vooraf | € 175,= |
| Het gebruik van de baar | € 35,= |
| Gebruik geluidsapparatuur | € 100,= |
| Bediening geluidsapparatuur | € 40,= |
| Het gebruik van het orgel | € 100,= |
| Vergoeding organist | € 90,= |
| Vergoeding predikant | € 325,= |
| Gebruik kaarsen | € 150,= |
| Schoonmaakkosten na gebruik | € 75,= |
| Gebruik vleugel / piano | € 100,= |
| USB stick | € 25,= |
| " Live" streaming | € 600,= |
Gebruik Kerk bij evenement:
| Gebruik kerk bij evenement. | € 400,= |
| Gebruik kerk bij - repetitie | € 150,= |
| Gebruik bij geluidsapparatuur | € 100,= |
| Het gebruik van het orgel | € 100,= |
| Schoonmaakkosten na gebruik | € 75,= |
| Gebruik vleugel / piano | € 100,= |
| USB stick | € 25,= |
Gebruik Bartel Jacobsz Centrum [BJC]:
| Gebruik Grote zaal | € 300,= |
| Gebruik Middelgrote zaal | € 200,= |
|---|---|
| Gebruik Kleine zaal | € 100,= |
| Inzet vrijwilligers BJC | € 100,= |
Consumpties per stuk in het Bartel Jacobsz Centrum [BJC]:
| Koffie - Thee | € 2,50 |
| Koffie per kan | € 15,= |
|---|---|
| Frisdrank | € 2,50 |
| Bier | € 2,50 |
| Wijn | € 3,= |
| Koek | € 0,50 |
| Cake | € 1,= |
| Grote koek | € 1,50 |
| Broodje | variabel |
De coördinator met betrekking tot reservering voor het verhuur van de Grote Kerk en het Bartel Jacobsz Centrum is:
Mevr. A. (Ank) Verwer.
06-23681030
Agenda
Inloopochtend in de Grote Kerk
vr 09 jan 2026 om 10.00 uurKerkdiensten elke zondag om 10 uur
zo 11 jan 2026Kerkdienst geluidsopname
28 december 2025Ds. Adrie van der Heijden
BJC0_1.jpg)
aansluiting aanwezig.
